昆明恒大名都

在售

更新时间:2019-06-13 17:39:45
  • 6#-04 3室2厅1卫2厨 121.86㎡6#-04 3室2厅1卫2厨 121.86㎡
  • 8#06户型 2室2厅1卫1厨 98.96㎡8#06户型 2室2厅1卫1厨 98.96㎡
  • 8#03户型 2室2厅1卫1厨 93.13㎡8#03户型 2室2厅1卫1厨 93.13㎡
  • 13#05 3室2厅2卫1厨 118.52㎡13#05 3室2厅2卫1厨 118.52㎡
  • 12#05户型 3室2厅2卫1厨 117.75㎡12#05户型 3室2厅2卫1厨 117.75㎡
  • 12#01户型 3室2厅1卫1厨 107.94㎡12#01户型 3室2厅1卫1厨 107.94㎡
  • 13#04 3室2厅2卫1厨 116.00㎡13#04 3室2厅2卫1厨 116.00㎡
  • 3#-05 3室2厅1卫1厨 107.68㎡3#-05 3室2厅1卫1厨 107.68㎡
  • 13#01 3室2厅1卫1厨 107.46㎡13#01 3室2厅1卫1厨 107.46㎡
  • 公寓户型B户型50㎡ 2室1厅1卫1厨公寓户型B户型50㎡ 2室1厅1卫1厨
  • 公寓户型单张A户型33㎡ 1室1厅1卫1厨公寓户型单张A户型33㎡ 1室1厅1卫1厨

暂无资料

-
参考价格:暂无资料
销售状态:暂无资料 户型类型:暂无资料
户型面积:暂无资料 户型朝向:暂无资料

户型说明:暂无资料

400 8181 360转81843